微型稱重模塊0永宏plc稱重模塊0稱重a/d模塊
生產(chǎn)銷售及專業(yè)維修廠家,上門服務(wù),價(jià)格公道,量大更有優(yōu)惠,巨劃
算,垂詢!??!*:
微型稱重模塊0永宏plc稱重模塊 稱重a/d模塊
PLC的模擬輸入模塊的成員,
可用于量測(cè)負(fù)荷元(load Cell)產(chǎn)生之微弱信號(hào).
本模塊將量測(cè)信號(hào)以16位帶正負(fù)號(hào)數(shù)來表示.
為了能將伴隨于信號(hào)之現(xiàn)場(chǎng)噪聲濾除,本模塊內(nèi)也提供了取樣信號(hào)平均的功能
產(chǎn)品概覽:
2通道之荷重元量測(cè)模組,16位元解析度
取樣頻率1/3/5/8Hz可選
靈敏度2mV/V,5mV/V,10mV/V,20mV/V可選
規(guī)格 | FBs-2LC |
信道數(shù) | 雙信道 |
分解能力 | 16位元(含符號(hào)位元) |
占用I/O點(diǎn)數(shù) | 1 個(gè)IR(輸入暫存器)及8點(diǎn)DO |
轉(zhuǎn)換速率 | 1/3/5/8 Hz 可選 |
非線性度 | 0.01% 滿刻度(@25℃) |
零點(diǎn)漂移 | 0.2μV/o C |
增益漂移 | 10 ppm/o C |
激勵(lì)電壓 | 5V, zui多可推2個(gè) 250Ω負(fù)載 |
靈敏度 | 2mV/V, 5mV/V, 10mV/V,20mV/V |
濾波技數(shù) | 移動(dòng)式平均 |
隔離方式 | 變壓器(電源)及光耦合(信號(hào))隔離 |
供應(yīng)電源及消耗功率 | 24VDC, -15%/+20%, 2VA |
接線機(jī)構(gòu) | 7.62 mm 固定端子臺(tái) |
微型稱重模塊0永宏plc稱重模塊0稱重a/d模塊
AD 稱重模塊
工作電源 | DC24±20%V,功率約6W |
稱重處理 | AD采樣方法:Delta-Sigma方法 AD采樣速率:100次/秒 內(nèi)部分辨率:1/520000 顯示分辨率:1/100000(zui大) 非線性:0.005%F.S. |
稱重接口 | 輸入靈敏度:≥0.125uV/d 輸入信號(hào)范圍:-30.5~30.5mV 零點(diǎn)信號(hào)范圍:-30.5~30.5mV 傳感器激勵(lì)電壓:10V±1% 驅(qū)動(dòng)能力:zui多可驅(qū)動(dòng)4支350Ω的傳感器 |
通訊接口 | 標(biāo)配:RS232和RS485各一路 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議 |
其它 | 安裝方式:35mm導(dǎo)軌安裝(防護(hù)等級(jí):IP40) 重量:約0.25kg 使用環(huán)境溫度:-10~45℃ 相對(duì)濕度:10~90%,無(wú)冷凝 |
特點(diǎn):
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13036515號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:344047 管理登陸